Certificate awarded
Major
Program outcomes
Program objectives
Job Market
Description
Program content
Duration
8 Terms
General credits
55
Elective credits
12
Compulsory credits
54
Total credits
139
| Subject code | Subject name | Credits | Subject type | Subject prerequisites | 
|---|---|---|---|---|
| ISL101 | 2 | General | - | |
|  | ||||
| ENG103 | English Language | 3 | General | - | 
| 103ENG | ||||
| ENG104 | English Language | 3 | General | ENG103 | 
| ENG104 | ||||
| CSC144 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| NAC106 | 2 | General | - | |
|  | ||||
| LAW102 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| STA140 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| STA141 | 3 | General | STA140 | |
|  | ||||
| MAT142 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| MAT143 | 3 | General | MAT142 | |
|  | ||||
| FIB160 | Finance Principles | 3 | General | - | 
| FIB160 | ||||
| FIB161 | Investment Principles | 3 | General | FIB160 | 
| FIB161 | ||||
| BAD120 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| BAD121 | 3 | General | BAD120 | |
|  | ||||
| ECO110 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| ECO111 | 3 | General | ECO110 | |
|  | ||||
| ACC130 | 3 | General | - | |
|  | ||||
| ACC131 | 3 | General | ACC130 | |
|  | ||||
| FIB260 | Bank Management | 3 | Compulsory | FIB160, FIB161 | 
| FIB260 | ||||
| FIB261 | Insurance Management | 3 | Compulsory | FIB161, BAD121 | 
| FIB261 | ||||
| FIB262 | Financial Management | 3 | Compulsory | FIB161, ACC131 | 
| FIB262 | ||||
| FIB263 | Financial Markets | 3 | Compulsory | FIB262 | 
| FIB263 | ||||
| FIB264 | Banking Operations Management | 3 | Compulsory | FIB260 | 
| FIB264 | ||||
| FIB265 | Financial Institutions | 3 | Compulsory | FIB263 | 
| FIB265 | ||||
| FIB361 | Islamic Banks | 3 | Compulsory | FIB260 | 
| FIB361 | ||||
| FIB364 | Corporate Finance Theory | 3 | Compulsory | FIB262 | 
| FIB364 | ||||
| FIB365 | Financial Analysis and Forecasting | 3 | Compulsory | FIB364 | 
| FIB365 | ||||
| FIB366 | Electronic Banking operations | 3 | Compulsory | FIB264 | 
| FIB366 | ||||
| FIB367 | Quantitative Methods in Finance | 3 | Compulsory | STA141, MAT143, FIB161 | 
| FIB367 | ||||
| FIB368 | Investment Portfolio Management | 3 | Compulsory | FIB263 | 
| FIB368 | ||||
| FIB460 | Analysis and Evaluation of Securities | 3 | Compulsory | FIB263 | 
| FIB460 | ||||
| FIB461 | Investment Risk Management | 3 | Compulsory | FIB368 | 
| FIB461 | ||||
| FIB462 | Foreign Exchange Management | 3 | Compulsory | FIB264 | 
| FIB462 | ||||
| FIB463 | Financial Derivatives | 3 | Compulsory | FIB460 | 
| FIB463 | ||||
| FIB464 | Studies in Finance and Banking | 3 | Compulsory | FIB264 | 
| FIB464 | ||||
| FIB550 | Graduation Project | 3 | Compulsory | - | 
| FIB550 | ||||
| BAD200 | Research Methods | 3 | Compulsory | FIB161, BAD121, ECO111, ACC131 | 
| BAD200 | ||||
| ACC230 | Intermediate Accounting 1 | 3 | Supportive | ACC131 | 
| ACC230 | ||||
| ACC231 | 3 | Supportive | ACC230 | |
|  | ||||
| ECO313 | Intermediate Accounting 2 | 3 | Supportive | ECO111 | 
| ECO313 | ||||
| ACC336 | Accounting for Banks and Insurance Companies | 3 | Supportive | ACC231 | 
| ACC336 | ||||
| ECO511 | Evaluation of Economic Projects | 3 | Supportive | ECO111 | 
| ECO510 | ||||
| FIB369 | International Financial Institutions | 3 | Elective | FIB260 | 
| FIB369 | ||||
| FIB266 | Financial Math | 3 | Elective | MAT143, FIB161 | 
| FIB266 | ||||
| FIB362 | Banking Marketing | 3 | Elective | FIB264 | 
| FIB362 | ||||
| FIB315 | International Finance and Investment | 3 | Elective | FIB161 | 
| FIB360 | ||||
| ECO314 | International Trade | 3 | Elective | ECO111 | 
| ECO314 | ||||
| BAD321 | Operations Research 1 | 3 | Elective | MAT143, BAD121 | 
| BAD321 | ||||
| BAD327 | Entrepreneurship | 3 | Elective | FIB160, BAD120, ECO110, ACC130 | 
| NIT325 | ||||
| ECO318 | Public Finance | 3 | Elective | BAD121 | 
| ECO318 | ||||
| ECO210 | Microeconomics | 3 | Elective | ECO111 | 
| ECO210 | ||||
| BAD420 | Organizational Behavior | 3 | Elective | BAD121 | 
| BAD420 | ||||
| BAD223 | Human Research Management | 3 | Elective | BAD121 | 
| BAD223 | ||||
| CSC245 | 3 | General | CSC144 | |
|  | ||||
| 100ARB | Arabic Language | 3 | General | - | 
| 100ARB | ||||
| FIB466 | 3 | Compulsory | FIB160 | |
|  | ||||
| FIB36 | 3 | Compulsory | FIB160 | |
|  | ||||
| FIB468 | 3 | Elective | FIB262 | |
|  | ||||
| BAD151 | 3 | General | BAD120 | |
|  | ||||
