الشهادة الممنوحة
الليسانس
التخصص
الجغرافيا
مخرجات البرنامج
· معلم مؤهل علمياً ووطنياً وفنياً وتربوياً في مجال الجغرافيا لدعم المسيرة التعليمية .
· معلم ذو خبرة في استخدام وسائل التقنية الحديثة .
· معلم قادر على نقل المعلومة بصورة واضحة وتقديم التحليل والتفسير العلمي في مجال تخصصه .
· معلم قادر على فهم وتحليل رموز الخرائط ، والمصطلحات الجغرافية لإعداد كفاءات مثقفة جغرافياً .
أهداف البرنامج
تخريج كوادر مؤهلة للعمل في حقل التعليم كما تسهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية وتلبية متطلبات سوق .
. العمل
تنمية الوعي الفكري والثقافي المواكب للمستجدات المحلية والإقليمية في مجال التحليل الجغرافي للظواهر .
. الطبيعية والبشرية
. المساهمة في تقديم الاستشارات والخبرات والمشاركة في التنمية المحلية لحل مشكلات البيئة والمجتمع .
المساهمة في إعداد الكفاءات العلمية في مختلف مجالات الجغرافيا ، وتأهيل هذه الكفاءات لتكون قادرة على .
تنمية هذه المجالات واستغلالها بالطرق المثلى .
سوق العمل
الوصف
محتويات البرنامج
المدة الزمنية
8 فصول
الوحدات العامة
35
الوحدات الاختيارية
0
الوحدات الاجبارية
99
إجمالي عدد الوحدات
134
| رمز المقرر | إسم المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | الأسبقيات |
|---|---|---|---|---|
| ARIS101 | الدراسات الاسلامية 1 | 1 | عامة | - |
|
|
||||
| ARIS102 | الدراسات الاسلامية 2 | 1 | عامة | ARIS101 |
|
|
||||
| ARIS103 | اللغة العربية 1 | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| ARIS104 | اللغة العربية 2 | 2 | عامة | ARIS103 |
|
|
||||
| EN100 | اللغة الانجليزية 1 | 1 | عامة | - |
|
|
||||
| EN101 | اللغة الانجليزية 2 | 1 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY100 | علم النفس العام | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY101 | اصول التربية | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY202 | اسس المناهج | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| NL100 | الثقافة الوطنية | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| CS100 | الحاسوب 1 | 1 | عامة | - |
|
|
||||
| CS101 | الحاسوب 2 | 1 | عامة | CS100 |
|
|
||||
| ARIS105 | اللغة العربية 3 | 1 | عامة | ARIS104 |
|
|
||||
| ARIS106 | اللغة العربية 4 | 1 | عامة | ARIS105 |
|
|
||||
| ST100 | مبادئ الاحصاء | 1 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY201 | استرتيجيات التدريس العام | 2 | عامة | EPSY101 |
|
|
||||
| EPSY203 | علم النفس التربوي | 2 | عامة | EPSY100 |
|
|
||||
| EPSY301 | طرق البحث التربوي | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY302 | القياس والتقويم التربوي | 2 | عامة | ST100 |
|
|
||||
| EPSY303 | التقنيات التعليمية | 2 | عامة | EPSY201 |
|
|
||||
| EPSY400 | الإدارة المدرسية | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| EPSY401 | الصحة النفسية | 2 | عامة | EPSY203 |
|
|
||||
| EPSY402 | التربية العملية | 4 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE111 | الجغرافيا الطبيعية | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE112 | الجغرافيا البشرية | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE121 | تطور الفكر الجغرافي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE123 | جغرافية الوطن العربي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE232 | البنية والتضاريس | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG123 | تاريخ الدولة الاموية | 1 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG124 | تاريخ ليبيا الاسلامي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE233 | جغرافية افريقيا | 2 | إجباري | GE111, GE112 |
|
|
||||
| HG126 | جغرافية ليبيا الطبيعية | 1 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE122 | مبادئ الخرائط | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE231 | جغرافية السكان | 2 | إجباري | GE112 |
|
|
||||
| HG232 | تاريخ العلاقات العربية الأوروبية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG233 | تاريخ العلاقات العربية الإفريقية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG234 | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG124 | الجغرافيا المناخية | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE243 | جغرافيا البيئة | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE351 | الجغرافيا الحيوية | 2 | إجباري | GE111 |
|
تعد الجغرافيا الحيوية من الموضوعات المهمة والحديثة التي تهتم بدراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية في المجال الحيوي والارض وتأثير عناصر المناخ وطبقات الجو والموارد الأخرى عليها ... فهي أكثر فروع الجغرافيا الطبيعية تأثراً بالإنسان وانشطته المختلفة سواء كان ذلك إيجابياً او سلبياً إذا تظهر بصمات الانسان واضحة فيما أصاب الغلاف الحيوي من تغير وتطور فقد فقدت الأحياء بسبب الإنسان الكثير من مناطقها وتقلصت مساحتها الفعلية عما كانت عليه في السابق المقرر بدرس المجموعة النباتية والحيوانية وكذتك الغلاف الصخري والتربة لأرض |
||||
| GE353 | جغرافية ليبيا البشرية | 2 | إجباري | GE112 |
|
دراسة الظاهرات البشرية لتشمل السكان والنمو الحضري والنشاط الاقتصادي وابرزها الثروة المعدنية والصناعة والانتاج الصناعي والنشاط الزراعي والانتاج الزراعي والمشروعات الزراعية وأنواعها والثروة الحيوانية والسمكية والنقل والمواصلات ومشكلاته وحركة النشاط السياحي في ليبيا .... |
||||
| HG239 | جغرافية أوراسيا | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG244 | جغرافية العالم الجديد | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE355 | الجغرافيا الاقتصادية | 2 | إجباري | GE112 |
|
الجغرافيا الاقتصادية من المقررات الجغرافية الاساسية التي يجب ان يدرسها معلم الجغرافيا باعتبارها مطلباً اساسياً لأعداد المعلم القادر على تدريس الجغرافيا بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي . يتناول هذا المقرر مفهوم واهمية الجغرافيا الاقتصادية ؛؛ والمقومات الطبيعية والبشرية لانتاج الاقتصادي ، الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الانشطة التجارية ، انتاج الطاقة ، النشاط الصناعي ، مشكلة الغذاء والنمو السكاني ، الانشطة الاقتصادية في ليبيا ... |
||||
| HG246 | جغرافية الموارد الطبيعية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE364 | جغرافية العمران | 2 | إجباري | GE112 |
|
|
||||
| HG241 | تاريخ العالم الإسلامي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG242 | تاريخ الحضارة العربية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG351 | تاريخ الدولة العثمانية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG352 | تاريخ ليبيا الحديث | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG253 | تاريخ العرب الحديث | 1 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE242 | استشعار عن بعد | 3 | إجباري | GE124 |
|
|
||||
| HG361 | تاريخ الجهاد الليبي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG362 | تاريخ أوروبا الحديث | 1 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG363 | تاريخ أفريقيا الحديث | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE365 | الجغرافيا الزراعية | 2 | إجباري | GE112 |
|
|
||||
| GE477 | جغرافية المياه | 2 | إجباري | GE111 |
|
|
||||
| GE363 | جغرافية النقل والمواصلات | 2 | إجباري | GE112 |
|
|
||||
| GE361 | الجغرافيا الصناعية | 2 | إجباري | GE355 |
|
جغرافية الصناعة احد المقررات التي يجب ان يدرسها طالب كلية التربية المتخصص في الجغرافيا لأنها تعد احد المتطلبات الاساسية لاعداد المعلم القادر على تدريس الجغرافيا بمرحلتي التعليم الاساسي والثاتوي . يتناول هذا المقرر مفهوم الصناعة والنظريات الصناعية ، والتطور الصناعي محلياً وعالمياً عوامل التوطين الصناعي ، التوزيع الجغرافي لأهم الصناعات في العالم ، الاقاليم الصناعية في العالم ، التجارة الدولية ، دراسة تطبيقية لاهم الصناعات في ليبيا |
||||
| GE366 | نظم المعلومات الجغرافية 2 | 3 | إجباري | GE352 |
|
|
||||
| 484HG | مشروع التخرج | 4 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE241 | خرائط التوزيعات الجغرافية | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE475 | المشكلات البيئية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE472 | التخطيط الإقليمي | 2 | إجباري | GE112 |
|
|
||||
| HG303 | الكتاب المدرسي 1 | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| HG304 | الكتاب المدرسي 2 | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE113 | مبادئ المساحة | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE262 | جغرافية اسيا | 2 | إجباري | GE111, GE112 |
|
|
||||
| GE367 | طرق تدريس خاصة | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| GE471 | جغرافية الخدمات | 2 | عامة | GE112 |
|
|
||||
| GE476 | الجغرافيا السياسية | 2 | عامة | - |
|
|
||||
| GE478 | تطبيقات تدريسية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE481 | جغرافية البحار والمحيطات | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE482 | اراضي جافة وتصحر | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE483 | جغرافية التنمية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE485 | جغرافية المدن | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE234 | نصوص ومصطلحات جغرافية | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE235 | مناهج البحث الجغرافي | 2 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE241 | خرائط التوزيعات | 3 | إجباري | - |
|
|
||||
| GE352 | نظم المعلومات الجغرافية 1 | 3 | إجباري | - |
|
يوضح المقرر المفاهيم الاتنية : يزود المقرر الطالب معلومات عن مفهوم نظم المعلومات الجغرافية GIS واهميتها واستخداماتها العملية وطرق تحليل البيانات وأهم البرامج والنظم المستخدمة |
||||
| GE354 | جغرافية أوروبا | 2 | إجباري | GE111, GE112 |
|
|
||||
| GE124 | الجغرافية المناخية | 3 | إجباري | GE111 |
|
|
||||
| GE473 | جغرافية الموارد والطاقة | 2 | عامة | GE111, GE232 |
|
|
||||